KoPVP Logo
Bildirimler
Yükleniyor...
Ayın Serverı

DeathKO | v1453 Fire Drake | Official Açılış: 12 HAZİRAN - 21:00 GMT+3

12 gün 5 saat önce açıldı
Server'a Göz At

[Paylaşım] UsKO Maradon & UsKO Colony Zone !

Admin
Admin
22.06.2026, 21:16 • #1

Daha Önce Her İkisi De Bir Çok Kez Paylaşıldı Fakat Yapamayanlar İçin Bide Ben Anlatayım Dedim İnşallah Yardımcı Olmuşumdur...!Bazı Linkler Ölmüştü Bende Olduğu İçin Paylaşmak İstedim... Moradondaki NPCleri ve başlangıç pozisyonunu silelim; Moradon ile alakalı herşeyi silelim ;

delete from K_NPCPOS where zoneid = '21'

delete from start_position where zoneid = '21'

Start Position (Town Çektiği Location)

update ZONE_INFO set InitX = '81700', InitZ = '44200' where ZoneNo = '21'  

insert into START_POSITION values (21 , 817 , 432 , 817 , 432 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)

Usko Moradon NPC'leri:

insert into K_NPC values (29032 , 'Elmorad Bulletine Board' , 20005 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29033 , '[Elmo Dispatch] Laidas' , 11510 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 130 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16082 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29034 , '[Karus Dispatch] Portma' , 21610 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 129 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16083 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29035 , '[Entrep Trader] Berret' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29036 , '[Mercenary adjutant] Lazer' , 2050 , 100 , 910119310 , 910119310 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29037 , '[Mercenary Captain]Cougar' , 31600 , 150 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29038 , '[Trainer] Kate' , 31600 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29039 , '[Coliseum] Artes' , 21610 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 136 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 15002 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29040 , '[Weapon Rental]Sodern' , 2050 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 78 , 1 , 3 , 3 , 231000 , 70 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 15000 , 275 , 275 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 15000 , 14401 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29041 , '[Rental booth]Helard' , 2050 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 78 , 1 , 3 , 3 , 231000 , 70 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 15000 , 275 , 275 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 15000 , 14401 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29042 , '[Arena Manager] Dualer' , 11610 , 100 , 159302420 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29043 , '[Canyon Keeper] Skar' , 21510 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29044 , 'Nameless warrior' , 21000 , 100 , 0 , 171510014 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29045 , '[Sentinel]Patrick' , 30600 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 47 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 0 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 13013 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29046 , '[National Enchanter]' , 5840 , 125 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29047 , '[Tarot Reader] Mekin' , 5840 , 125 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29048 , '[Grand Merchant] Kaishan' , 30400 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29050 , 'Layoffed Guard' , 26002 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29051 , 'Sighing man' , 26002 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29052 , 'Artist-Dreamful Man' , 26002 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29053 , 'Loner' , 26001 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29054 , 'Concerning Mom' , 2060 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29055 , 'Concerning Dad' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29056 , 'Dreamful Girl' , 30800 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29057 , 'Homeless' , 22200 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29058 , 'Entrepreneur' , 26002 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29059 , 'Entrepreneur' , 26001 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29060 , 'Adventure' , 26005 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29061 , 'Pessimist' , 26006 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29062 , 'Diary lost man' , 12200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29063 , '[Mercenary Supply Officer]' , 11510 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29064 , '[Mercenary Officer] Osmond ' , 21510 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29065 , '[Mercenary]' , 26001 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29066 , '[Mercenary]' , 26002 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29067 , '[Mercenary]' , 26007 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29068 , '[Mercenary]' , 26003 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29069 , '[Mercenary]' , 26004 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29070 , '[Mercenary]' , 26005 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29071 , '[Mercenary]' , 26006 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29072 , 'Loving Man' , 2050 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29073 , 'Loving Woman' , 5853 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

Usko Moradon NPC Yerleri:

insert into K_NPCPOS values (21 , 29011 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 801 , 491 , 801 , 491 , 801 , 491 , 801 , 491 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29012 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 419 , 546 , 419 , 546 , 419 , 546 , 419 , 546 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29013 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 411 , 556 , 411 , 556 , 411 , 556 , 411 , 556 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 376 , 572 , 376 , 572 , 376 , 572 , 376 , 572 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29015 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 48 , 897 , 48 , 897 , 48 , 897 , 48 , 897 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29016 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 923 , 84 , 923 , 84 , 923 , 84 , 923 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29017 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 759 , 423 , 759 , 423 , 759 , 423 , 759 , 423 , 1 , 100 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29017 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 758 , 414 , 758 , 414 , 758 , 414 , 758 , 414 , 1 , 100 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29018 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 768 , 423 , 768 , 423 , 768 , 423 , 768 , 423 , 1 , 100 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29018 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 768 , 414 , 768 , 414 , 768 , 414 , 768 , 415 , 1 , 100 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29019 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 777 , 414 , 777 , 414 , 777 , 414 , 777 , 414 , 1 , 100 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29019 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 777 , 423 , 777 , 423 , 777 , 423 , 777 , 423 , 1 , 100 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29020 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 852 , 685 , 852 , 685 , 852 , 685 , 852 , 685 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29021 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 778 , 685 , 778 , 685 , 778 , 685 , 778 , 685 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29022 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 816 , 922 , 816 , 922 , 816 , 922 , 816 , 922 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29023 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 822 , 658 , 822 , 658 , 822 , 658 , 822 , 658 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 802 , 771 , 802 , 771 , 802 , 771 , 802 , 771 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29026 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 755 , 529 , 755 , 529 , 755 , 529 , 755 , 529 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29026 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 902 , 734 , 902 , 734 , 902 , 734 , 902 , 734 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29027 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 742 , 529 , 742 , 529 , 742 , 529 , 742 , 529 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29028 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 729 , 581 , 729 , 581 , 729 , 581 , 729 , 581 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29029 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 905 , 469 , 905 , 469 , 905 , 469 , 905 , 469 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29029 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 897 , 476 , 897 , 476 , 897 , 476 , 897 , 476 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29029 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 905 , 481 , 905 , 481 , 905 , 481 , 905 , 481 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29029 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 910 , 475 , 910 , 475 , 910 , 475 , 910 , 475 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29029 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 919 , 473 , 919 , 473 , 919 , 473 , 919 , 473 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29029 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 921 , 480 , 921 , 480 , 921 , 480 , 921 , 480 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29030 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 694 , 621 , 694 , 621 , 694 , 621 , 694 , 621 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29031 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 798 , 533 , 798 , 533 , 798 , 533 , 798 , 533 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29032 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 837 , 533 , 837 , 533 , 837 , 533 , 837 , 533 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29033 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 795 , 324 , 795 , 324 , 795 , 324 , 795 , 324 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29034 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 882 , 359 , 882 , 359 , 882 , 359 , 882 , 359 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29035 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 392 , 550 , 392 , 550 , 392 , 550 , 392 , 550 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29036 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 425 , 528 , 425 , 528 , 425 , 528 , 425 , 528 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29037 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 749 , 527 , 749 , 527 , 749 , 527 , 749 , 527 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29038 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 886 , 477 , 886 , 477 , 886 , 477 , 886 , 477 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29039 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 757 , 481 , 757 , 481 , 757 , 481 , 757 , 481 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29040 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 690 , 428 , 690 , 428 , 690 , 428 , 690 , 428 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29041 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 816 , 626 , 816 , 626 , 816 , 626 , 816 , 626 , 1 , 3600 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29042 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 717 , 428 , 717 , 428 , 717 , 428 , 717 , 428 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29043 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 241 , 325 , 241 , 325 , 241 , 325 , 241 , 325 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29044 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 342 , 880 , 342 , 880 , 342 , 880 , 342 , 880 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29045 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 828 , 545 , 828 , 545 , 828 , 545 , 828 , 545 , 1 , 3600 , 0 , 23 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29046 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 823 , 545 , 823 , 545 , 823 , 545 , 823 , 545 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29046 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 402 , 526 , 402 , 526 , 402 , 526 , 402 , 526 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29047 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 856 , 593 , 856 , 593 , 856 , 593 , 856 , 593 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29048 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 795 , 554 , 795 , 554 , 795 , 554 , 795 , 554 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (21 , 29050 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 437 , 515 , 437 , 515 , 437 , 515 , 437 , 515 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

